Uitslag

De definitieve uitslag van hoe er in de gemeente Coevorden is gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen is op 15 juni 2010 vastgesteld door de Kiesraad.
Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2010
Opkomstpercentage: 76,54%
Partij | Stemmen | Percentage | Uitslag 2006 |
|---|---|---|---|
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 5440 | 25,43% | 30,09% |
VVD | 4687 | 21,91% | 17,02% |
Christen Democratisch Appèl (CDA) | 3392 | 15,88% | 25,06% |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2952 | 13,80% | - |
SP (Socialistische Partij) | 1958 | 9,15% | 14,65% |
Democraten 66 (D66) | 993 | 4,65% | 1,04% |
GROENLINKS | 964 | 4,51% | 2,99% |
ChristenUnie | 509 | 2,38% | 2,91% |
Partij voor de Dieren | 205 | 0,96% | 1,28% |
TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK | 111 | 0,52% | - |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 87 | 0,41% | 0,23% |
Partij voor Mens en Spirit (MenS) | 70 | 0,33% | - |
Piratenpartij | 11 | 0,05% | - |
Lijst nr 17 (geen naam) | 6 | 0,03% | - |
Nieuw Nederland | 4 | 0,02% | - |
Heel NL | 0 | 0,00% | - |
Partij één | 0 | 0,00% | - |
Uitslag per stembureau
Voorgaande uitslagen
De uitslagen van de vorige verkiezingen zijn te vinden op de website van de verkiezingsuitslagen. De uitslagen van alle verkiezingen vanaf 2002 zijn hier te vinden, behalve van de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Die vindt u op de pagina van de gemeenteraad.
