22 mei 2012
Weersverwachting voor de gemeente Coevorden
| morgen | wo 23 mei | do 24 mei | vr 25 mei | za 26 mei | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Omschrijving | licht bewolkt | matige regen met onweer, ook opklaringen | vrijwel onbewolkt | onbewolkt | vrijwel onbewolkt |
| Middagtemperatuur(°C) | 28 | 26 | 24 | 21 | 22 |
| Minimumtemperatuur(°C) | 16 | 16 | 14 | 10 | 9 |
| Windrichting | no | ono | ono | ono | ono |
| Windkracht(bft) | 3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3 |
| Neerslagkans(%) | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 |


