20 mei 2013
Weersverwachting voor de gemeente Coevorden
| morgen | wo 22 mei | do 23 mei | vr 24 mei | za 25 mei | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Omschrijving | lichte regen | geheel bewolkt | zware bui met korrelhagel | lichte regen, ook opklaringen | lichte regen |
| Middagtemperatuur(°C) | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| Minimumtemperatuur(°C) | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| Windrichting | nw | wnw | wnw | w | w |
| Windkracht(bft) | 3 | 3-4 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| Neerslagkans(%) | 70 | 10 | 90 | 90 | 90 |




