De uitslagen op kandidaatniveau zijn vastgesteld. Vandaag zijn alle 14.978 stemmen geteld in de Drostenhal in Coevorden.
Op basis hiervan is de voorlopige einduitslag bepaald. Op dit moment worden de processen-verbaal ingescand. Deze worden later vandaag gepubliceerd op de verkiezingspagina van onze website.
Zodra de documenten beschikbaar zijn, worden deze op de website geplaatst.
Â
| 1 | Belangen Buitengebied Coevorden | 5732 | ||
| Â | Â | 1 | Mulder, H. | 1382 |
| Â | Â | 2 | Holties, H. | 875 |
| Â | Â | 3 | Stegen, S. | 121 |
| Â | Â | 4 | Stern-du Chatinier, M.H. | 388 |
| Â | Â | 5 | Bloemberg, P.J.W. | 190 |
| Â | Â | 6 | Soppe, A.F. | 507 |
| Â | Â | 7 | Vinke, H.T. | 124 |
| Â | Â | 8 | Rijnsburger, J.M.L. | 194 |
| Â | Â | 9 | Bakker-Zwiers, M.J. | 275 |
| Â | Â | 10 | van Lunen, F.J. | 105 |
| Â | Â | 11 | Tiems, G.R. | 311 |
| Â | Â | 12 | Oldenhuis, L.K.K. | 85 |
| Â | Â | 13 | Ensing, A.W. | 195 |
| Â | Â | 14 | Visser, I. | 104 |
| Â | Â | 15 | Nijenbanning-Scholten, H.M. | 176 |
| Â | Â | 16 | Uineken, J. | 519 |
| Â | Â | 17 | Hooiveld, J. | 39 |
| Â | Â | 18 | Eising, G.R. | 142 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | Partij van de Arbeid (PvdA) | Â | 2031 | |
| Â | Â | 1 | Slomp, W.J. | 627 |
| Â | Â | 2 | Nijenbanning-Pot, F.M. | 428 |
| Â | Â | 3 | Oebeles, L. | 84 |
| Â | Â | 4 | Eenkhoorn, A.A. | 175 |
| Â | Â | 5 | van der Weide, F. | 84 |
| Â | Â | 6 | Spreen-Prinsen, H.D. | 241 |
| Â | Â | 7 | Wilting, A. | 98 |
| Â | Â | 8 | Timmer, H. | 62 |
| Â | Â | 9 | Venema, T. | 58 |
| Â | Â | 10 | Mulder, G. | 43 |
| Â | Â | 11 | Scholte ter Horst - van der Zwaag, M. | 20 |
| Â | Â | 12 | Blanken, M. | 68 |
| Â | Â | 13 | Brink, J. | 43 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | VVD | Â | Â | 2660 |
| Â | Â | 1 | Talens, A.E. | 1282 |
| Â | Â | 2 | Albring, B.K. | 467 |
| Â | Â | 3 | Weggemans, F.H. | 148 |
| Â | Â | 4 | Brinckman-van Gerven, A.M. | 85 |
| Â | Â | 5 | Lampe, J.C. | 89 |
| Â | Â | 6 | Fleurke, H.A. | 231 |
| Â | Â | 7 | de Graaf, L. | 51 |
| Â | Â | 8 | Ankone, W.J.L. | 151 |
| Â | Â | 9 | Meijer, F. | 22 |
| Â | Â | 10 | Lugies, H. | 53 |
| Â | Â | 11 | Nijenbanning, T. | 50 |
| Â | Â | 12 | Bonkes, E. | 31 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | CDA | Â | Â | 2890 |
| Â | Â | 1 | Katerberg-Loman, S.M. | 1712 |
| Â | Â | 2 | Heeling, E. | 319 |
| Â | Â | 3 | Streutker-Lanjouw, E.J. | 372 |
| Â | Â | 4 | Faber, M. | 46 |
| Â | Â | 5 | Kroesen, J. | 146 |
| Â | Â | 6 | Schuttenbeld, R.H. | 41 |
| Â | Â | 7 | Pook, R.H.J. | 3 |
| Â | Â | 8 | van der Lans, C.J. | 5 |
| Â | Â | 9 | Kamstra, F. | 38 |
| Â | Â | 10 | Visser-Kuipers, W. | 36 |
| Â | Â | 11 | Euving, H. | 92 |
| Â | Â | 12 | de Vries, H.P. | 43 |
| Â | Â | 13 | van der Kwast, R.G. | 11 |
| Â | Â | 14 | Huizing, J. | 26 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | PAC | Â | Â | 1501 |
| Â | Â | 1 | Stoker, G.J. | 590 |
| Â | Â | 2 | Blaauwgeers, P.H.B. | 425 |
| Â | Â | 3 | Hoedemaker, L. | 80 |
| Â | Â | 4 | Kroeze, S.H. | 26 |
| Â | Â | 5 | Derks, R. | 29 |
| Â | Â | 6 | Mittendorff-Pobric, J. | 88 |
| Â | Â | 7 | Six, G.C. | 83 |
| Â | Â | 8 | Driehuis, I.J.H. | 42 |
| Â | Â | 9 | Brouwer, F.D. | 31 |
| Â | Â | 10 | Tromp-Haveman, D. | 40 |
| Â | Â | 11 | Juffer, D.L.J. | 23 |
| Â | Â | 12 | de Graaf-Peters, V.B. | 44 |
